极致版
6980元
| 类目 | 数量 |
|---|---|
| 创意内容 | 固定 |
| 特效内容 | 无 |
| 片子长度 | 2 分钟 |
| 拍摄天数 | 1 天 |
| 字体选择 | 免费商用 |
| 套剪时间 | 180 天 |
| 合计费用 | 29700 元 |
制作人员
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| 文案策划 | 1 名 | 1000 |
| 制片 | – | – |
| 导演 | – | – |
| A 机摄影师 | 1 名 | 3500 |
| B 机摄影师 | – | – |
| 摄影助理 | – | – |
| 灯光师 | 1 名 | 1500 |
| 灯光助理 | – | – |
| 录音师 | – | – |
| 化妆师 | – | – |
| 主角 | – | – |
| 场工 | – | – |
拍摄设备
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| A 机摄像机
⌈单反索尼 A7M3⌋ |
1 台 | 3000 |
| B 机摄像机
⌈单反索尼 A7M3⌋ |
1 台 | 3000 |
| 镜头
(50、85) |
2支 | 2000 |
| 无人机
⌈大疆 • 御⌋ |
1 台 | 3000 |
| 车轨 | – | – |
灯光
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| 亚莱 6K 镝灯 | – | – |
| 亚莱 4K 镝灯 | – | – |
| 亚莱 2.5K 镝灯 | – | – |
| 亚莱 1.2K 镝灯 | 1 台 | 600 |
| 亚莱 650W 镝灯 | 3 台 | 500 |
| KINO FLO | – | – |
交通费
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| 机器车 | 1 台 | 600 |
| 灯光车 | – | – |
后期制作
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| 剪辑 | 1 | 10000 |
| 特技效果 | – | – |
| TC 调色 | – | – |
| 配音员 | – | – |
标准版
50000元
| 类目 | 数量 |
|---|---|
| 创意内容 | 定制 |
| 特效内容 | 有 |
| 片子长度 | 3 分钟 |
| 拍摄天数 | 1 天 |
| 字体选择 | 免费商用 |
| 套剪时间 | 3 年 |
| 合计费用 | 99400 元 |
制作人员
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| 文案策划 | 1 名 | 5000 |
| 制片 | – | – |
| 导演 | 1 名 | 5000 |
| A 机摄影师 | 1 名 | 4000 |
| B 机摄影师 | – | – |
| 摄影助理 | – | – |
| 灯光师 | 1 名 | 2500 |
| 灯光助理 | 1 名 | 1500 |
| 录音师 | – | – |
| 化妆师 | 1 名 | 1000 |
| 主角 | – | – |
| 场工 | 2名 | 1000 |
拍摄设备
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| A 机摄像机
⌈入门电影机索尼 FX3⌋ |
1 台 | 6000 |
| B 机摄像机
⌈单反索尼 A7M3⌋ |
1 台 | 3000 |
| 镜头
(24、50、85) |
3 支 | 3000 |
| 无人机
⌈大疆 • 御⌋ |
1 台 | 3000 |
| 车轨 | – | – |
灯光
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| 亚莱 6K 镝灯 | – | – |
| 亚莱 4K 镝灯 | 1 台 | 1200 |
| 亚莱 2.5K 镝灯 | 2 台 | 1600 |
| 亚莱 1.2K 镝灯 | 2 台 | 1200 |
| 亚莱 650W 镝灯 | 1 台 | 500 |
| KINO FLO | 1 台 | 400 |
交通费
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| 机器车 | 1 台 | 600 |
| 灯光车 | 1 台 | 400 |
后期制作
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| 剪辑 | 1 | 30000 |
| 特技效果 | 1 | 20000 |
| TC 调色 | 1 | 5000 |
| 配音员 | 1 | 3500 |
电影版
100000元
| 类目 | 数量 |
|---|---|
| 创意内容 | 定制 |
| 特效内容 | 有 |
| 片子长度 | 3 分钟 |
| 拍摄天数 | 1 天 |
| 字体选择 | 付费商用 |
| 套剪时间 | 5 年 |
| 合计费用 | 198900 元 |
制作人员
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| 文案策划 | 1 名 | 10000 |
| 制片 | 1 名 | 3500 |
| 导演 | 1 名 | 15000 |
| A 机摄影师 | 1 名 | 8000 |
| B 机摄影师 | 1 名 | 4000 |
| 摄影助理 | 2 名 | 5000 |
| 灯光师 | 1 名 | 3500 |
| 灯光助理 | 2 名 | 3000 |
| 录音师 | 1 名 | 3500 |
| 化妆师 | 1 名 | 2500 |
| 主角 | 1 名 | 8000 |
| 场工 | 4名 | 4000 |
拍摄设备
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| A 机摄像机
⌈电影机 ARRI 艾丽莎 4K⌋ |
1 台 | 8000 |
| B 机摄像机
⌈入门电影机索尼 FX3⌋ |
1 台 | 6000 |
| 镜头
(12、24、32、50、85) |
5 支 | 5000 |
| 无人机
⌈大疆 • Mavic⌋ |
1 台 | 6000 |
| 车轨 | 3 轨 | 2000 |
灯光
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| 亚莱 6K 镝灯 | 1 台 | 2000 |
| 亚莱 4K 镝灯 | 1 台 | 1200 |
| 亚莱 2.5K 镝灯 | 2 台 | 1600 |
| 亚莱 1.2K 镝灯 | 2 台 | 1200 |
| 亚莱 650W 镝灯 | 2 台 | 1000 |
| KINO FLO | 1 台 | 400 |
交通费
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| 机器车 | 1 台 | 600 |
| 灯光车 | 1 台 | 400 |
后期制作
| 类目 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| 剪辑 | 1 | 30000 |
| 特技效果 | 1 | 40000 |
| TC 调色 | 1 | 20000 |
| 配音员 | 1 | 3500 |
